• 植物化学基準製造者
  • ホーム
  • 植物化学基準
  • 製品使用の引用文献
  • 顧客サポート
  • お問い合わせ
  • 会社案内
  • 化合物名、一般名 製品コード CAS登録番号 分子式 = 分子量 純度 ストレージ 容量 参考価格
    ルビアジン CFN99270 117-02-2 C15H10O4 = 254.2 >=98% 2〜8°C保存 10mg $168.00
    クリサジン CFN99271 117-10-2 C14H8O4 = 240.2 >=98% 2〜8°C保存 20mg $30.00
    CFN99410 13241-28-6 C21H20O9 = 416.4 >=98% 2〜8°C保存 20mg $320.00
    カス酸 CFN99157 478-43-3 C15H8O6 = 284.21 >=98% 2〜8°C保存 20mg $40.00
    ヒペリシン CFN99188 548-04-9 C30H16O8 = 504.45 >=98% 2〜8°C保存 20mg $100.00
    エモジン-8-β-D-グルコシド CFN99572 23313-21-5 C21H20O10 = 432.41 >=98% 2〜8°C保存 20mg $118.00
    プソイドヒペリシン CFN99591 55954-61-5 C30H16O9 = 520.44 >=98% 2〜8°C保存 5mg $318.00
    カス酸-8-グルコシドカルシウムソルト CFN99592 113443-70-2 C21H16O11.Ca = 484.43 >=98% 2〜8°C保存 5mg
    アウランチオ-オブツシン CFN99732 67979-25-3 C17H14O7 = 330.29 >=98% 2〜8°C保存 20mg $90.00
    センノシドA CFN99903 81-27-6 C42H38O20 = 862.74 >=98% 2〜8°C保存 20mg $40.00
    センノシドB CFN99904 128-57-4 C42H38O20 = 862.74 >=98% 2〜8°C保存 20mg $40.00
    センノシドC CFN99905 37271-16-2 C42H40O19 = 848.76 >=98% 2〜8°C保存 10mg $498.00
    センノシドD CFN99906 37271-17-3 C42H40O19 = 848.76 >=98% 2〜8°C保存 5mg
    アロインA CFN99943 1415-73-2 C21H22O9 = 418.39 >=98% 2〜8°C保存 20mg $30.00
    アロエエモジン CFN98749 481-72-1 C15H10O5 = 270.2 >=98% 2〜8°C保存 20mg $30.00
    1 2