• 植物化学基準製造者
  • ホーム
  • 植物化学基準
  • 製品使用の引用文献
  • 顧客サポート
  • お問い合わせ
  • 会社案内
  • 化合物名、一般名 製品コード CAS登録番号 分子式 = 分子量 純度 ストレージ 容量 参考価格
    エンベリン CFN90537 550-24-3 C17H26O4 = 294.38 >=98% 2〜8°C保存 20mg $40.00
    シコニン CFN92622 517-89-5 C16H16O5 = 288.3 >=98% 2〜8°C保存 20mg $70.00
    プリミン CFN90588 15121-94-5 C12H16O3 = 208.26 >=98% 2〜8°C保存 10mg $318.00
    CFN90626 34539-65-6 C21H22O6 = 370.4 >=98% 2〜8°C保存 20mg $218.00
    ルビオンコリンC CFN89245 132242-52-5 C27H22O6 = 442.46 >=98% 2〜8°C保存 5mg $368.00
    2-アミノ-3-カルボキシ-1,4-ナフトキノン CFN91040 173043-38-4 C11H7NO4 = 217.18 >=98% 2〜8°C保存 5mg $388.00
    Rubipodanone A CFN91044 2170211-22-8 C27H22O6 = 442.47 >=98% 2〜8°C保存 5mg $328.00
    1 2